ভারতীয় ক্রিকেটের অন্যতম পরিচিত মুখ শ্রেয়স আইয়ার (Shreyas Iyer)। আন্তর্জাতিক আঙিনায় পা রাখার আগে ঘরোয়া ক্রিকেটে জাত চিনিয়েছিলেন তিনি। ২০১৫-১৬ রঞ্জি মরসুমে তিনি করেন ১৩২১ রান। ভিভিএস লক্ষ্মণের পর দ্বিতীয় ব্যাটার হিসেবে এক রঞ্জি মরসুমে ১৩০০ রানের গণ্ডী পেরোন শ্রেয়স। ঐ মরসুমেই রঞ্জি ট্রফির ফাইনালে শতরান করে মুম্বইকে ট্রফি এনে দিয়েছিলেন তিনি। তিনি যে লম্বা […]
অস্ট্রেলিয়া জাতীয় ক্রিকেট দল (Australia National Cricket Team)
অস্ট্রেলিয়া জাতীয় ক্রিকেট দল (Australia National Cricket Team)
অস্ট্রেলিয়া জাতীয় ক্রিকেট দল (Australia National Cricket Team) হলো বর্তমানের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। ২০২৩ বিশ্বকাপের ভারতের মাটিতেই ভারতকে হারিয়েই ষষ্ঠ বারের জন্য বিশ্বকাপ জয় করে। অস্ট্রেলিয়া দল তিন ফরম্যাটেই খেলে আসছে। ১৮৭৭ ক্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট ক্রিকেটে অংশ নেয় অস্ট্রেলিয়া। জাতীয় পাখি ক্যাঙ্গারু হওয়ার কারণেই অস্ট্রেলিয়া দলকে ‘ক্যাঙ্গারু’ নামেও অভিষুত করা হয়।
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অস্ট্রেলিয়ার থেকে অন্য কোনো সফল দল নেই, আইসিসির সবথেকে বেশি ট্রফি এই অস্ট্রেলিয়ার ঘরেই রয়েছে। অস্ট্রেলিয়া গতবছর ভারতকে হারিয়ে বিশ্বকাপ ইতিহাসে ষষ্ঠ ট্রফি জয় করেছে। অন্য কোনো দেশ দুই ট্রফির বেশি জিততে পারেনি। শুধু তাই নয় অস্ট্রেলিয়া দল হলো একমাত্র দল যাদের কাছে ওডিআই বিশ্বকাপ, টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি এবং আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ জয়লাভ করেছে।
অস্ট্রেলিয়া জাতীয় ক্রিকেট দল (Australia National Cricket Bio)
পুরো নাম | অস্ট্রেলিয়া জাতীয় ক্রিকেট দল |
ডাকনাম | ব্যাগি গ্রীন, ক্যাঙ্গারু |
প্রতিষ্ঠা | ১৮৭৭ |
দলের মালিক | ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া |
সভাপতি | সেন ওয়াটসন |
প্রধান কোচ | অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ড |
অধিনায়ক | প্যাট কামিন্স (টেস্ট ও ওডিআই), মিচেল মার্স (টি-টোয়েন্টি) |
ওয়েবসাইট ও সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেল | ফেসবুক: Cricket Australia |
ইনস্টাগ্রাম: Cricket Australia | |
টুইটার: Cricket Australia | |
ওয়েব সাইট: https://www.cricket.com.au/ | |
ইমেল | [email protected] |
ঠিকানা | ৬০, জলিমন্ট স্ট্রিট, জলিমন্ট VIC ৩০০২, অস্ট্রেলিয়া। টেলিফোন: (০৩) ৯৬৫৩ ৯৯৯৯ |
বার্ষিক আয় (২০২৩-২৪) | $৭৯ মিলিয়ন, (৬,৬০৩,৪৪৩,৮৬৩ টাকা) |
স্পন্সর | এনআরএমএ ইন্স্যুরেন্স, ডেটল, কমব্যাঙ্ক, কেএফসি, উলওয়ার্থ, অ্যাসিক্স, বেট৩৬৫, কান্টাস, টয়োটা, ফক্সটেল, কায়ো, বুন্দাবার্গ, এইচসিএলটেক, গেটোরেড, মার্শ |
অস্ট্রেলিয়া জাতীয় দলের ইতিহাস (Australia National Cricket Team History)
- অস্ট্রেলিয়া দল ১৮৭৭ সালে প্রথম ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে টেস্ট ম্যাচ খেলেছিল যেখানে ইংল্যান্ডকে ৪৫ রানে পরাজিত করে অজি বাহিনী। প্রথম ম্যাচেই অস্ট্রেলিয়ার চার্লস ব্যানারমান প্রথম টেস্ট শতরান (১৬৫) হাঁকান।
- দীর্ঘ ৫ বছর পর টেস্ট ক্রিকেটকে আরও আকর্ষণীয় করার জন্য ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে শুরু হয় ‘দি অ্যাশেজ’, ইংল্যান্ডের মাটিতে শুরু হওয়া প্রথম টেস্ট সিরিজে পরাজয়ের সম্মুখীন হতে হয় তাদের। ইংল্যান্ড তার নিজ ভূমিতে অনুষ্ঠিত প্রথম সিরিজে ১–০ ব্যবধানে হেরে যায়।
- অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেটের বিস্তর পরিবর্তন ঘটে ১৯২৮ সালে, অস্ট্রেলিয়া দলে আগমন ঘটে ক্রিকেটের ডন ‘স্যার ডোনাল্ড ব্রাডম্যানের’, দীর্ঘ ২০ বছরের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে ডন ব্রাডম্যান ৫২ টেস্ট ম্যাচ খেলেন যেখানে ৯৯.৯৪ গড়ে ব্যাটিং করে তিনি ২৯টি শতরান শোঃ ৬৯৯৬ রান বানিয়েছিলেন।
- শুধুমাত্র টেস্ট ক্রিকেটে নয়, ১৯৭১ সালে প্রথম ওডিআই ক্রিকেটের সাক্ষী হয়ে ওঠে অস্ট্রেলিয়া। ২০০৫ সালের প্রথম টি-টোয়েন্টি ম্যাচেও অজিদের খেলতে দেখা গিয়েছিলো। পাশাপাশি ২০১৫ সালে প্রথম গোলাপি বলের ডে-নাইট টেস্ট খেলতে দেখা যায় অজি’দের।
বর্তমান অস্ট্রেলিয়া স্কোয়াড (Current Australia National Cricket Team Squad in Bengali)-
অস্ট্রেলিয়া জাতীয় ক্রিকেট ওডিআই স্কোয়াড (Australia National Cricket ODI Squad)
খেলোয়াড়ের নাম | ভূমিকা | জার্সি নম্বর |
অ্যালেক্স কেরি | উইকেটরক্ষক ব্যাটসম্যান | ৪ |
প্যাট কামিন্স (অধিনায়ক) | বোলার | ৩০ |
ট্র্যাভিস হেড | ব্যাটসম্যান | ৬২ |
টিম ডেভিড | ব্যাটসম্যান | ৮৫ |
মাইকেল নেসার | অলরাউন্ডার | ১৮ |
ক্যামেরন গ্রিন | অলরাউন্ডার | ৪২ |
মার্নাস লাবুসচেন | অলরাউন্ডার | ৩৩ |
মিচেল মার্শ | অলরাউন্ডার | ৮ |
স্টিভেন স্মিথ | ব্যাটসম্যান | ৪৯ |
মিচেল স্টার্ক | বোলার | ৫৬ |
মার্কাস স্টয়নিস | অলরাউন্ডার | ১৭ |
অ্যাশটন আগার | বোলার | ২৪ |
অ্যাডাম জাম্পা | বোলার | ৮৮ |
শন অ্যাবট | ব্যাটসম্যান | ৭৭ |
জোশ ইঙ্গলিস | উইকেটরক্ষক ব্যাটসম্যান | ৯৫ |
ম্যাথিউ শর্ট | ব্যাটসম্যান | ৫ |
গ্লেন ম্যাক্সওয়েল | অলরাউন্ডার | ৩২ |
নাথান এলিস | বোলার | ১২ |
জোশ হ্যাজেলউড | বোলার | ৩৮ |
কেন রিচার্ডসন | বোলার | ৫৫ |
তানভীর সংঘ | বোলার | ২৬ |
স্পেন্সার জনসন | বোলার | ৪৫ |
জেভিয়ার বার্টলেট | বোলার | ১৫ |
ল্যান্স মরিস | বোলার | |
উইল সাদারল্যান্ড | অলরাউন্ডার | ৩ |
অ্যারন হার্ডি | অলরাউন্ডার | ২০ |
জেক ফ্রেজার-ম্যাকগার্ক | ব্যাটসম্যান | ২৩ |
অস্ট্রেলিয়া জাতীয় ক্রিকেট টি-টোয়েন্টি স্কোয়াড (Australia National Cricket T20 Squad)
খেলোয়াড়ের নাম | ভূমিকা | জার্সি নম্বর |
প্যাট কামিন্স | বোলার | ৩০ |
টিম ডেভিড | ব্যাটসম্যান | ৮৫ |
নাথান এলিস | বোলার | ১২ |
ক্যামেরন গ্রিন | অলরাউন্ডার | ৪২ |
জোশ হ্যাজেলউড | বোলার | ৩৮ |
ট্র্যাভিস হেড | ব্যাটসম্যান | ৬২ |
জোশ ইঙ্গলিস | উইকেটরক্ষক | ৯৯ |
মিচেল মার্শ (অধিনায়ক) | অলরাউন্ডার | ৮ |
গ্লেন ম্যাক্সওয়েল | অলরাউন্ডার | ৩২ |
কেন রিচার্ডসন | বোলার | ৫৫ |
স্টিভেন স্মিথ | ব্যাটসম্যান | ৪৯ |
মিচেল স্টার্ক | বোলার | ৫৬ |
মার্কাস স্টয়নিস | অলরাউন্ডার | ১৭ |
ম্যাথু ওয়েড | উইকেটরক্ষক | ১৩ |
ডেভিড ওয়ার্নার | ব্যাটসম্যান | ৩১ |
অ্যাডাম জাম্পা | বোলার | ৬৩ |
ম্যাথিউ শর্ট | ব্যাটসম্যান | ৫ |
অ্যাশটন টার্নার | অলরাউন্ডার | ৭০ |
শন অ্যাবট | অলরাউন্ডার | ৭৭ |
অ্যারন হার্ডি | অলরাউন্ডার | ২০ |
জেসন বেহরেনডর্ফ | বোলার | ৬৫ |
ক্রিস গ্রিন | অলরাউন্ডার | ৯৩ |
বেন ম্যাকডারমট | উইকেটরক্ষক ব্যাটসম্যান | ৪৭ |
জোশ ফিলিপ | উইকেটরক্ষক ব্যাটসম্যান | ২ |
বেন দ্বারশুইস | বোলার | ২৩ |
তানভীর সংঘ | বোলার | ২৬ |
স্পেন্সার জনসন | বোলার | ৪৫ |
জেভিয়ার বার্টলেট | বোলার | ১৫ |
অস্ট্রেলিয়া জাতীয় ক্রিকেট দল টেস্ট স্কোয়াড (Australia National Cricket Test Squad)
খেলোয়াড়ের নাম | ভূমিকা | জার্সি নম্বর |
জোশ হ্যাজেলউড | বোলার | ৩৮ |
স্কট বোল্যান্ড | বোলার | ২৬ |
অ্যালেক্স কেরি | উইকেটরক্ষক ব্যাটসম্যান | ৪ |
প্যাট কামিন্স (অধিনায়ক) | বোলার | ৩০ |
ক্যামেরন গ্রিন | অলরাউন্ডার | ৪২ |
ট্র্যাভিস হেড | ব্যাটসম্যান | ৬২ |
উসমান খাজা | ব্যাটসম্যান | ১ |
মার্নাস লাবুসচেন | অলরাউন্ডার | ৩৩ |
পিটার হ্যান্ডসকম্ব | উইকেটরক্ষক | ৫৪ |
নাথান লিয়ন | বোলার | ৬৭ |
স্টিভেন স্মিথ | ব্যাটসম্যান | ৪৯ |
মিচেল স্টার্ক | বোলার | ৫৬ |
মিচেল মার্শ | অলরাউন্ডার | ৮ |
টড মারফি | বোলার | ৯ |
ম্যাথিউ কুহনিম্যান | বোলার | ৫০ |
আইসিসি ইভেন্টে অস্ট্রেলিয়ার শিরোপা জয় (Cricket Australia Won ICC Trophies)
ট্রফি | প্রতিপক্ষ | বছর |
আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ | ইংল্যান্ড | ১৯৮৭ |
আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ | পাকিস্তান | ১৯৯৯ |
আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ | ভারত | ২০০৩ |
আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ | শ্রীলংকা | ২০০৭ |
আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ | নিউজিল্যান্ড | ২০১৫ |
আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ | ভারত | ২০২৩ |
আইসিসি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ | নিউজিল্যান্ড | ২০২১ |
আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি | ওয়েস্ট ইন্ডিজ | ২০০৬ |
আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি | নিউজিল্যান্ড | ২০০৯ |
আইসিসি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ | ভারত | ২০২৩ |
অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেটারদের পরিসংখ্যান (Australia Cricketers’ Stats)-
সেরা পাঁচ ব্যাটার- ( Top Run Scorer for Australia)
নাম | মোট ম্যাচ | মোট রান | গড় | শতরান | অর্ধ-শতরান |
রিকি পন্টিং | ৫৫৯ | ২৭,৩৬৮ | ৪৫.৮৪ | ৭০ | ১৪৬ |
ডেভিড ওয়ার্নার | ৩৭৬ | ১৮,৮১৭ | ৪২.৫৭ | ৪৯ | ৯৬ |
স্টিভ ওয়া | ৪৯৩ | ১৮,৪৯৬ | ৪১.৬৫ | ৩৫ | ৯৫ |
অ্যালেন বর্ডার | ৪২৯ | ১৭,৬৯৮ | ৪০.৭৭ | ৩০ | ১০২ |
মাইকেল ক্লার্ক | ৩৯৪ | ১৭,১১২ | ৪৫.২৬ | ৩৬ | ৮৬ |
সেরা পাঁচ বোলার – (Top Wicket taker for Australia)
নাম | মোট ম্যাচ | মোট উইকেট | গড় | স্ট্রাইক রেট | ০৫/১০ |
শেন ওয়ার্ন | ৩৩৮ | ৯৯৯ | ২৫.৫৩ | ৫১.৩৫ | ৩৮/১০ |
গ্লেন ম্যাকগ্রা | ৩৭৫ | ৯৪৮ | ২১.৭৫ | ৪৪.৫৪ | ৩৬/০৩ |
ব্রেট লি | ৩২২ | ৭১৮ | ২৬.৬৬ | ৩৯.৩৬ | ১৯/০০ |
মিচেল স্টার্ক | ২৭০ | ৬৬৮ | ২৫.৫৬ | ৩৭.৪৩ | ২৩/০২ |
মিচেল জনসন | ২৫৬ | ৫৯০ | ২৬.৬৫ | ৪০.৯২ | ১৫/০৩ |
অস্ট্রেলিয়ার কিছু বিখ্যাত স্টেডিয়াম (Famous Stadiums in AUSTRALIA)-
- মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ড, মেলবোর্ন
- সিডনি ক্রিকেট গ্রাউন্ড, সিডনি
- অ্যাডিলেড ওভাল, অ্যাডিলেড
- বেলেরিভ ওভাল, হোবার্ট
- পার্থ স্টেডিয়াম, পার্থ
- ব্রিসবেন ক্রিকেট গ্রাউন্ড, ব্রিসবেন
- সাইমন্ডস স্টেডিয়াম, জিলং
- মানুকা ওভাল, ক্যানবেরা
অস্ট্রেলিয়া জাতীয় দল সম্পর্কীত প্রশ্নাবলী (Australia National Team FAQs)-
প্যাট কামিন্স (টেস্ট ও ওডিআই) মিচেল মার্স (টি-টোয়েন্টি) হলেন অস্ট্রেলিয়া দলের ক্যাপ্টেন।
অস্ট্রেলিয়া দল মোট ৬বার ওডিআই বিশ্বকাপ (১৯৮৭,১৯৯৯,২০০৩,২০০৭,২০১৫,২০২৩) জয়লাভ করেছে এবং ২০২০ সালে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয় করেছে।
স্যার ডন ব্রাডম্যান হলেন অস্ট্রেলিয়ার সেরা টেস্ট ব্যাটসম্যান, ৯৯.৯৬ গড়ে ৬৯৯৬ রান বানিয়েছেন।
রিকি পন্টিং, ৫৫৯ ম্যাচে ৪৫.৮৪ গড়ে ২৭,৩৬৮ রান বানিয়েছেন।
শেন ওয়ার্ন, ৩৩৮ ম্যাচে ৯৯৯টি উইকেট নিয়েছেন এই কিংবদন্তি।